Tävlingsprogram 2009 med den gamla kalendern
Denna översikt är preliminär och endast för att redan i februari visa en överskådlig bild av säsongen 2009. Första uppdatering med fördelning av årets tävlingar kommer i början av mars. Uppdaterad 2009-05-18

Tävlingsperiod 1 (vecka 1 - 18) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdomar | |
Vecka 11 - 13 9 - 29 mar | 15 GBC Junior Cup U15,U21 D/H | |||
Vecka 14 - 15 30 mar - 13 apr | 10-11 Easter Cup D/H GBC 9 Easter Cup Elitkval D/H | 11 Easter Cup D/H GBC | 10-11 Easter Cup D/H GBC 13 Easter Cup M GBC | 12 Easter Cup U17, U21 D/H GBC |
Vecka 16 - 17 14 - 26 apr | | 18 Malmö D 19 Malmö H | | |
Vecka 18 27 apr - 3 maj | | 2 Karlskrona H 2 IKSU H | | |
Tävlingsperiod 2 (vecka 19 - 20) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 19 4 - 10 maj | |
9 GBC D/H 10 Bromma D/H | 9 Karlskrona D/H 10 Karlskrona M 10 Morgondagens BC D/H 10 Malmö BC D/H | |
Vecka 20 11 - 17 maj | |
16 Fyrishov D/H 16 Malmö BC D/H | 17 Härnösand D/H 17 Morgondagens BC D/H | Beachtime Tour West-Göteborg 17, U15 - U19 |
Tävlingsperiod 3 (vecka 21) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 21 18 - 24 maj | | BttB - Mellbystrand, 23-24 D/H 24 Södertelge D/H |
21 Södertelge D/H 23 GBC H BttB - Mellbystrand, 23 D/H, 24 M 24 Umeå D 24 GBC D 24 Bromma D/H 24 Örnsköldsvik H |
Beachtime Tour West-Mellbystrand 23-24/5 U15 - U19 23 Södertelge U21 D/H |
Tävlingsperiod 4 (vecka 22) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 22 25 - 31 maj | | BttB - Skrea, 30-31 D/H 31 IKSU Umeå D/H | 30 Fyrishov D/H BttB - Skrea, 30 D/H, 31 M 30 Karlskrona D/H 30 Härnösand D/H 30 Norrköping D/H 31 Morgondagens BC D/H | Beachtime Tour West-Skrea 30-31/5 U15 - U19 31 Södertelge U17 D/H |
Tävlingsperiod 5 (vecka 23 | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 23 1 - 7 jun | BttB - Apelviken, 6-7 D/H 6-7 Smedjebacken D/H | BttB - Apelviken, 6 D/H, 7 M 6 Södertelge M 6 Björnsholm H 7 IKSU Umeå D/H 7 Morgondagens BC D/H | Beachtime Tour West-Apelviken 6-7/6 U15 - U19 Södertelge U15,U19 D/H | |
Tävlingsperiod 6 (vecka 24) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 24 8 - 14 jun | 12-14 Uppsala | BttB - Åsa, 13-14 D/H 14 Bromma D/H |
13 Härnösand D/H 13 Södertelge D/H BttB - Åsa, 14 D/H 13 Karlskrona D/H 14 Karlskrona M 13 Morgondagens BC D/H 13 Malmö BC D/H | |
Tävlingsperiod 7 (vecka 25 - 26) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 26 15 - 28 jun | 26-28 Karlskrona | 27-28 Halmstad D/H 27 IKSU Umeå D/H |
21 Södertelge D/H 21 Morgondagens BC D 21 IKSU Umeå D/H 27 Härnösand D/H 27-28 Halmstad D/H 28 Fyrishov D/H 28 Morgondagens BC D/H 28 IKSU Umeå M | Beachtime Tour East - 27-28 U15 - U21 Uppsala, Fyrishov |
Tävlingsperiod 8 (vecka 27) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 27 29 jun - 5 jul | 3-5 Helsingborg | BttB - Rullsand, 4-5 D/H 4 GBC D/H | BttB - Rullsand, 4 D/H, 5 M 5 Morgondagens BC D/H 5 Malmö BC D/H | Beachtime Tour East- Rullsand 4-5/7 U15 - U19 |
Tävlingsperiod 9 (vecka 28) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 28 6 - 12 jul | 9-11 Sundsvall | BttB - Tofta, 11-12 D/H 11-12 Malmö D/H |
BttB - Tofta, 12 D/H 11 Bromma D/H 12 Härnösand D/H 12 Morgondagens BC D/H | Beachtime Tour East - 11-12/7 U15 - U19 |
Tävlingsperiod 10 (vecka 29) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 29 13 - 19 jul | 16-18 Umeå | BttB - Böda Sand, 18-19 D/H 18 Fyrishov D/H | BttB - Böda Sand, 18 D/H, 19 M 18 Härnösand D/H 18 GBC d 19 GBC H 19 Bromma D/H | Beachtime Tour East-Södertelge 18 U17 D/H 19 U15, U19 D/H |
Tävlingsperiod 11 (vecka 30) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 30 20 - 26 jul | 24-26 Åhus | BttB - Åhus, 25-26 D/H 25 Södertelge D/H | BttB - Åhus, 25 D/H, 26 M 25 GBC H 26 GBC D 26 Södertelge D/H | |
Tävlingsperiod 12 (vecka 31) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 31 27 jul - 2 aug |
28/7-2/8 SM Falkenberg | Vet. och Mixed-SM under SM-veckan |
SM-vecka med U-klasser | |
Tävlingsperiod 13 (vecka 32) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 32 3 - 9 aug | 5-7 Halmstad Tourfinal | BttB - Tylösand, 8-9 D/H 9 IKSU Umeå D/H |
BttB - Tylösand, 8 D/H, 9 M 9 Bromma D/H 8 Karlskrona D/H 9 Morgondagens BC D/H | |
Tävlingsperiod 14 (vecka 33-35) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 33 10 - 16 aug |
15 Karlskrona H 15 Fyrishov BC D/H | 15 Södertelge D/H 16 Karlskrona M |
| |
Vecka 34 17 - 23 aug | | 22 Malmö D/H Björnsholm D/H | 22 GBC D 23 GBC H | |
Vecka 35 24 - 30 aug | | 29 IKSU Umeå D/H 29 GBC D/H | 29 Fyrishov D/H 29 Härnösand D/H 29 Malmö BC D/H 30 Morgondagens BC D/H | |
Tävlingsperiod 15 (vecka 36 - 53) | ||||
Elittävling | Challenger | Open | Ungdom/Junior | |
Vecka 36 - 43 31 aug - 25 okt | | 5 Karlskrona H | 6 Morgondagens BC D/H | |
Vecka 44 - 53 26 okt - 31 dec | |










Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.



Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.




Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

















Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.



Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.








Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.















Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.




