Startfältet fastställt inför Senior-SM
Startfältet för seniorklasserna är nu fastställt. Se nedanstående lista. Notera att listan ej utgör seedningsordning, utan endast kvalificerade lag.
| DAM Senior | | |
1 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | Sollentuna VK | |
2 | Hansson, Tora / Ögren, Sofia | IK Studenterna i Umeå / Beachhallen BVC | |
3 |
| Södertelge VBK | |
4 | Rininsland, Anne-Lie / Simonsson, Sigrid | Göteborg BC / IK Studenterna i Umeå | |
5 | Linde, Malin / Lindström, Fanny | Göteborg BC | |
6 | Persson, Jenny / Östberg, Kerstin | IK Studenterna i Umeå | |
7 | Skagerberg, Matilda / Wahlén, Sofia | Fyrishov BC / IK Studenterna i Umeå | |
8 | Sundberg, Lisa / Molneryd, Caroline | IK Studenterna i Umeå / Göteborg BC | |
9 | Cavretti, Sara / Vigfusdottir, Jona | Beachbrothers BC / Örebro VBS | |
10 | Westerlund, Sara / Kirkor, Talar | Göteborg BC | |
11 | Nygren, Sanne / Dobele, Ieva | IK Studenterna i Umeå / Södertelge VBK | |
12 | Mörling, Filippa / Sigfridsson, Ellinor | Göteborg BC | |
13 | Hedenberg, Emelie / Tivefälth, Josefine | Hylte Halmstad VBK / Göteborg BC | |
14 | Andersson, Klara / Ekeström, Johanna | IK Studenterna i Umeå | |
15 | Nordlöf, Jessica / Persson, Stina | Beachhallen BVC / Göteborg BC | |
16 | Ivarsson, Rebecka / Gustafsson, Matilda | Jönköpings BC / Lunds VK | |
17 | Karlsson, Jessica / Stahre, Frida | Göteborg BC | |
18 | Palm, Tilda / Shakely, Yar | Göteborg BC / IK Studenterna i Umeå | |
19 | Malby, Susanne / Olson, Anne | Göteborg BC | |
20 | Fernerud, Unni / Wikberg, Johanna | IK Studenterna i Umeå | |
21 | Erkander, Malin / Kämäräinen, Johanna | Södertelge VBK | |
22 | Häckter, Sofi / Munck af Rosenschöld, Kajsa | Malmö BC | |
23 | Lindberg, Sofie / Lindberg, Louise | Göteborg BC | |
24 | Andersson, Caroline / Roos, Linnea | Fyrishov BC | |
25 | Westin, Elin / Österberg, Felicia | Lunds VK | |
26 | Bäckström, Lena / Eriksson, Emma | KFUM Gymnastik & IA Karskrona / Malmö BC | |
27 | Sörensson, Angelica / Norman, Petronella | Beachbrothers BC / Trollhättans VK | |
DNS | Åhman, Fanny / Haak, Isabelle | IK Studenterna i Umeå / Engelholms VS | |
28 | Vass, Ibolya / Falk, Johanna | Malmö BC | |
29 | Granberg, Felicia / Grate, Moa | IK Studenterna i Umeå | |
30 | Åström, Caroline / Viklund, Emmelie | IK Studenterna i Umeå | |
31 | Wingren, Lina / Månesköld, Louise | Föreningen Beachvolley-Aid / IK Studenterna i Umeå | |
32 | Eriksson, Linda / Andersson, Klara (Kvalificerade via JSM) | Smålandsstenar VBK / Tuve VK | |
| | | |
R2 | Andersson, Desiree / Palmqvist, Maria | Bromma KFUK-KFUM | |
R3 |
| Fyrishov BC | |
R4 | Hellgren, Linn / Hellgren, Sara | Beachhallen BVC | |
R5 | Andersson, Axelina / Strålman, Jenny | Göteborg BC | |
R6 | Börresen, Hedda / Malmström, Sara | Göteborg BC | |
| | | |
| | | |
| HERR Senior | | |
1 | Lewin, Christofer / Nilsson, Marcus | Göteborg BC / Hylte Halmstad VBK | |
2 | Berg, Björn / Barrefalk, Martin | IK Studenterna i Umeå | |
3 |
| IK Studenterna i Umeå / Göteborg BC | |
4 | Ström, Johan / Tholse, Linus | Beachhallen BVC / Göteborg BC | |
5 | Herrmann, Alexander / Nilsson, Adam | Göteborg BC | |
6 | Norman, Mårten / Norman, Manne | Beachhallen BVC | |
7 | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | Fyrishov BC | |
8 |
| Göteborg BC / Sollentuna VK | |
9 | Jonsson, Viktor / Jonsson, Petter | Beachhallen BVC / KFUM Gymnastik & IA Karskrona | |
10 | Sigfridsson, Håkan / Fors, Wilhelm | Göteborg BC | |
11 | Frantzich, Linus / Nyström, Viktor | Göteborg BC | |
12 | Haaparanta, Mattias / Lidström, Mikael | Beachhallen BVC | |
13 | Lundgren, Peter / Vilimas, Tomas | IFK Helsingborg | |
14 | Palm, Markus / Simonsson, Ludvig | Fyrishov BC / IK Studenterna i Umeå | |
15 | Bylund, Erik / Karlsson, Magnus | Göteborg BC / IK Studenterna i Umeå | |
16 | Bergman, Johan / Buskhe, Josef | IK Studenterna i Umeå / Göteborg BC | |
17 | Tegenrot, Jakob / von Sydow, Ludvig | Malmö BC / Örkelljunga VK | |
18 | Kjernholm, Anton / Johansson, Jakob | Södertelge VBK / Göteborg BC | |
19 | Frantzich, Simon / Liberg, Jonas | Göteborg BC | |
20 | Gilbertsson, Andreas / Nordlander, Magnus | Linköping Beach AC | |
21 | Franzon, Philip / Ersare, Isac | IK Studenterna i Umeå | |
22 | Rundqvist, Erik / Krig, Marcus | Södertelge VBK / Beachhallen BVC | |
23 | Andersson, Emil / Stenlund, Simon | Fyrishov BC | |
24 | Gustafsson, Jakob / Åkerlund, Emil | Göteborg BC | |
25 | Nilsson, Jacob / Johansson, Daniel | Malmö BC | |
26 | Marmolin, Sebastian / Bodén, Rasmus | Beachhallen BVC / Lidingö SK | |
27 | Fagerström, Johan / Kvist, Ola | Göteborg BC / Beachhallen BVC | |
28 | Nyström, Oskar / Gustafsson, Niklas | Beachbrothers BC / Bromma KFUK-KFUM | |
29 | Johansson, Marcus / Welin, Manne | Lunds VK / Göteborg BC | |
30 | Karlsson, Stefan / Åberg, Jonas | Linköping Beach AC / IK Studenterna i Umeå | |
31 | Bager, Simon / Larsson, Joel | Göteborg BC | |
32 | Byström, Anders / Tengborn, Magnus | Fyrishov BC | |
| | | |
R1 | Holm, Sebastian / Langryd, Jacob | Malmö BC | |
R2 | Alenkvist, Dennis / Ahlberg, Jesper | Beachbrothers BC / Bromma KFUK-KFUM |