Barn- & ungdomsserier 2024/25
Gå gärna med i Sydsvenska VBF:s grupp för Barn- och ungdom på facebook Länk till annan webbplats..
Sydsvenska Volleybollförbundet höll inför säsongen 2024/25 planeringsmötet i Växjö den 25 maj. Förutom styrelsen fanns nio föreningar representerade: Drängsereds GoIF, Eneryda, Falkenberg, Hylte Halmstad, Kalmar, Karlshamn, Oskarshamn, Vindrarp och Veddige Varberg.
Viktiga dokument:
Tävlingsbestämmelser
Resultat 2024/25
För att preliminärboka en helg, maila till Anna anna.kjell@enerydavolley.se.
Kidsvolley | ||
---|---|---|
Tävlingar välkomnas | ||
sep | ||
12 okt (lör) | Drängsered Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
3 nov (sön) | Veddige Varberg | |
9 nov (lör) | Prel. Eneryda | |
30 nov-1 dec | Prel. Falkenberg | |
jan | Prel. Veddige Varberg | |
15 feb (lör) | Vindrarp | |
22 feb (lör) | Jönköping | |
15 mar (lör) | Prel. Eneryda | |
12 apr (lör) | Prel. Drängsered | |
Level 4 (- 2011) | ||
20 okt (sön) | Vindrarp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
10 nov (sön) | Prel. Eneryda | |
7-8 dec | Halland | |
19 jan (sön) | Vindrarp | |
8-9 feb | Småland/Blekinge | |
1-2 mar | Halland | |
5 apr (lör) | Jönköping | |
3-4 maj (lör-sön) | Örebro Challenge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
Level 5 (- 2011) | ||
21 sep (lör) | ||
13 okt (sön) | ||
19 okt (lör) | Veddige Varberg | |
26-27 okt (lör-sön) | 3-kungaslaget Kungälv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
9-10 nov | Gränsfejd? | |
1 dec (sön) | Vindrarp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
11-12 jan | Småland/Blekinge | |
2 feb (sön) | Vindrarp | |
8 mar (lör) | Gränsfejd Skåne ? | |
15-16 mar | Småland/Blekinge | |
12 apr (lör) | Prel. Hylte/Halmstad | |
3-4 maj (lör-sön) | Örebro Challenge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
Level 6 (- 2011) | ||
21 sep (lör) | ||
5-6 okt | Halland | |
26-27 okt (lör-sön) | 3-kungaslaget Kungälv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
9-10 nov | Gränsfejd? | |
7-8 dec | Halland | |
11 jan (lör) | Prel. Hestra | |
8-9 feb | Halland | |
8 mar (lör) | ||
15-16 mar | Småland/Blekinge | |
13 apr (sön) | Prel. Hylte/Halmstad | |
3-4 maj (lör-sön) | Örebro Challenge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
Level 7 (- 2011) | ||
Tävlingar välkomnas | ||
U16 Flickor (- 2010) | ||
6 okt (sön) | Eneryda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
26-27 okt (lör-sön) | 3-kungaslaget Kungälv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
23 nov | Hylte/Halmstad (i Unnaryd) | |
8 dec | Prel. Hestra | |
18-19 jan | Halland | |
1-2 mar | Småland/Blekinge | |
5-6 apr | Halland | |
apr | ||
12-13 apr (lör-sön) | U16-Mästerskapet Falköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
U18 Flickor (- 2008) | ||
5-6 okt | Småland/Blekinge | |
26-27 okt (lör-sön) | 3-kungaslaget Kungälv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
16 nov | Hylte/Halmstad (i Unnaryd) | |
18-19 jan (lör-sön) | Ungdoms-GP Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
1-2 feb | ||
16-17 feb | Småland/Blekinge | |
15-16 mar | ||
26-27 apr | Halland | |
10-11 maj (lör-sön) | U-SM Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
10-11 maj (lör-sön) | U-SM Jönköping Öppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
17-18 maj (lör-sön) | J-SM Södertälje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
17-18 maj (lör-sön) | J-SM Södertälje Öppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
U16 Pojkar (- 2010) | ||
Tävlingar välkomnas | ||
26-27 okt (lör-sön) | 3-kungaslaget Kungälv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
okt | ? | |
nov | ? | |
dec | ? | |
jan | ? | |
1-2 feb |
| |
15-16 mar | ||
12-13 apr (lör-sön) | U16-Mästerskapet Falköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
10-11 maj (lör-sön) | U-SM Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
10-11 maj (lör-sön) | U-SM Jönköping Öppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
17-18 maj (lör-sön) | J-SM Södertälje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
17-18 maj (lör-sön) | J-SM Södertälje Öppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |