Text
Text
Sydsvenskan 2024/25
Gå gärna med i vår facebookgrupp för Sydsvenskan Länk till annan webbplats..
Sydsvenska Volleybollförbundet höll inför säsongen 2024/25 planeringsmötet i Växjö den 25 maj. Förutom styrelsen fanns nio föreningar representerade: Drängsereds GoIF, Eneryda, Falkenberg, Hylte Halmstad, Kalmar, Karlshamn, Oskarshamn, Vindrarp och Veddige Varberg.
Viktiga dokument:
Tävlingsbestämmelser
Resultat 2024/25 Pdf, 131.4 kB.
Sidan uppdateras löpande. Maila datum för sammandrag till anna.kjell@enerydavolley.se.
OBS! Alla protokoll från alla matcher ska sparas i två veckor och resultaten ska rapporteras in via mail så snart tävlingen är genomförd till anna.kjell@enerydavolley.se.
Säsongsplanering 2024/25
Omgång 1 | DAM | HERR |
12 oktober | 13 oktober | |
Plats och matchstart: | Värnamo | Kalmar, Rockneby Sporthall |
Anmälan senast: | 6 okt | 6 okt |
Anmälan till: | Joyce Åkerlund![]() | Daniel Smith |
Omgång 2 | DAM | HERR |
17 november | 9 november | |
Plats och matchstart: | Hestra | Växjö, Hagavikskolan |
Anmälan senast: | 10 nov | 3 nov |
Anmälan till: | Patrik Andersson | Andreas Karlsson |
Omgång 3 | DAM | HERR |
7 december | 8 december | |
Plats och matchstart: | Kristianstad, Liviushallen | Kristianstad, Liviushallen |
Anmälan senast: | 1 dec | 1 dec |
Anmälan till: | Stefan Thulin | Stefan Thulin |
076-6416474![]() | 076-6416474![]() | |
Omgång 4 | DAM | HERR |
19 januari | 18 januari | |
Plats och matchstart: | Hestra | Karlskrona |
Anmälan senast: | 12 jan | 16 jan |
Anmälan till: | Patrik Andersson | magnusgustafsson75@gmail.com |
Omgång 5 | DAM | HERR |
8 februari | 9 februari | |
Plats och matchstart: | Prel. Hestra | Kristianstad, Liviushallen. 09.30 |
Anmälan senast: | 2 feb | 4 feb |
Anmälan till: | Stefan.Thulin@pernod-ricard.com | |
Omgång 6 | DAM | HERR |
9 mars | 8-9 mars | |
Plats och matchstart: | Värnamo | |
Anmälan senast: | 2 mars | 2 mars |
Anmälan till: | ||
Omgång 7 | DAM | HERR |
5-6 april | 5-6 april | |
Plats och matchstart: | Prel. Älmhult | Prel. Älmhult |
Anmälan senast: | 30 mars | 30 mars |
Anmälan till: | ||
Text