Senior-SM: fastställt startfält och spelschema
Nu är startfält och spelschema släppt för Senior-SM 2018!
Resultaten uppdateras löpande här Länk till annan webbplats..
Spelschema för samtliga matcher finner du här Länk till annan webbplats..
Observera att det inte är något tekniskt möte i dessa klasser. Istället bekräftar lag sin plats via mail.
Spelare som inte har nummer, tryckt eller med tillfällig tatuering, ska åtskiljas med rött fotledsband. Detta tillhandahålls i tävlingssekretariatet.
Lottning inför slutspelet sker fredag kväll klockan 21.00 och streamas via svensk volleybolls facebook-sida.
| Spelare | Klubb/ar | Entry |
DAMER | | | |
1 | Thurin, Kristina / Thurin, Susanna | 08 Beachvolley Club | 13800 |
2 | Simonsson, Sigrid / Yoken, Tadva | Göteborg BC / Södertelge VBK | 12100 |
3 | Ögren, Sofia / Nilsson, Camilla | 08 Beachvolley Club / Nyköpings FK | 10950 |
4 | Lindström, Fanny / Malmström, Sara | Göteborg BC | 5900 |
5 | Wahlén, Sofia / Rohkämper, Johannah | IK Studenterna i Umeå | 3700 |
6 | Hellvig, Hanna / Andersson, Sofia | Lidingö SK / Norsjö VBK | 3440 |
7 | Sörensson, Angelica / Cavretti, Sara | Beachbrothers BC | 3190 |
8 | Grate, Moa / Sjöström, Emmy | IKSU | 2760 |
9 | Granberg, Felicia / Wikberg, Johanna | IKSU | 2460 |
10 | Molneryd, Caroline / Westerlund, Sara | Göteborg BC | 2340 |
11 | Rydenberg, Anna / Tivefälth, Josefine | Göteborg BC | 2050 |
12 | Kirkor, Talar / Palm, Tilda | Göteborg BC | 1680 |
13 | Persson, Stina / Viklund, Emmelie | Göteborg BC / IKSU | 1460 |
14 | Eriksson, Linda / Lind, Kristin | Smålandsstenar VBK / VBK Tierp | 1260 |
15 | Stenström, Kristina / Bergholm, Malin | Göteborg BC | 1115 |
16 | Andersson, Annelie / Falk, Johanna | Jönköpings BC / Malmö BC | 1100 |
17 | Rudberg, Hulda / Strålman, Jenny | Göteborg BC | 1100 |
18 | Påhlsson, Isabelle / Rådström, Anniken | Göteborg BC / Västra Ämterviks IF | 990 |
19 | Hedgärde, Maria / Linde, Malin | Göteborg BC | 915 |
20 | Jernbeck, Helene / Uddin, Sofia | Slow Down / 08 Beachvolley Club | 870 |
21 | Häckter, Sofi / Österberg, Tova | Malmö BC / Kalmar VBK | 810 |
22 | Cajander, Hanna / Mierzejewska, Anna | IKSU | 705 |
23 | Månesköld, Louise / Fernerud, Unni | Göteborg BC / IKSU | 700 |
24 | Gustafsson, Matilda / Ribom, Klara | Göteborg BC | 665 |
25 | Lindberg, Sofie / Lindberg, Louise | Göteborg BC | 660 |
26 | Granberg, Ewelina / Brink, Filippa | IKSU / Engelholms VS | 650 |
27 | Westin, Elin / Lindqvist, Ellen | Göteborg BC | 635 |
28 | Sjöblom, Tanja / Niederhaus, Elisa | Göteborg BC | 605 |
29 | Erkander, Malin / Kämäräinen, Johanna | Södertelge VBK | 595 |
30 | Andersson, Caroline / Åhsberg, Cecilia | Fyrishov BC | 590 |
31 | Spets, Emma / Vass, Ibolya | Malmö BC | 575 |
32 | Nordlöf, Jessica / Åström, Caroline | Bromma KFUK-KFUM / IKSU | 565 |
| | | |
| Reserver | | |
1 | Hoffsten, Sanna / Neldemo, Linnea | Bromma KFUK-KFUM / 08 Beachvolley Club | 545 |
2 | Trlicik, Jenny / Blom, Kristina | Göteborg BC | 395 |
3 | Sandberg, Ella / Dahlgren, Rebecka | Värnamo VBA / Göteborg BC | 342 |
| | | |
HERRAR | | | |
1 | Appelgren, Martin / Bohman, Simon | Göteborg BC | 10800 |
2 | Tholse, Linus / Molin, Jakob | Nyköpings FK | 9100 |
3 | Lundgren, Peter / Tegenrot, Jakob | Örkelljunga VK | 6310 |
4 | Åhman, David / Hellvig, Jonatan | IKSU / Lidingö SK | 6190 |
5 | Herrmann, Alexander / Simonsson, Ludvig | Göteborg BC | 5140 |
6 | Annerstedt, Alexander / Berg, Björn | Göteborg BC / IKSU | 3450 |
7 | Jonsson, Viktor / Lewin, Christofer | 08 Beachvolley Club / Göteborg BC | 2780 |
8 | Edgren, Patrick / Helbig, Tobias | Göteborg BC | 1960 |
9 | Frantzich, Linus / Johansson, Martin | Göteborg BC / Mariestads VBK | 1960 |
10 | Hallabro, Joel / Langryd, Jacob | Göteborg BC | 1360 |
11 | Franzon, Philip / Åberg, Jonas | IKSU | 1330 |
12 | Bodén, Rasmus / Blomgren, Staffan | Lidingö SK / Sollentuna VK | 1015 |
13 | Johansson, Jakob / Palm, Markus | Göteborg BC / Fyrishov BC | 975 |
14 | Liberg, Jonas / Haaparanta, Mattias | Göteborg BC / 08 Beachvolley Club | 915 |
15 | Huitfeldt, Björn / Buskhe, Josef | IKSU / Göteborg BC | 900 |
16 | Haugaard, Thomas / Sandgren, Elias | Malmö BC | 855 |
17 | Andersson, Emil / Stenlund, Simon | Fyrishov BC | 835 |
18 | Norberg, Johan / Andersson, Joel | IKSU / Norsjö VBK | 815 |
19 | Dahlin, Tauno / Svesse, Fredrik | Södertelge VBK / Fyrishov BC | 805 |
20 | Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan | Göteborg BC | 800 |
21 | Ström, Johan / Ottosson, David | 08 Beachvolley Club / Floby VBK | 777 |
22 | Montas, Lawrence / Ruth, Kjell | Fyrishov BC | 775 |
23 | Karlsson, Magnus / Nilsson, Adam | Göteborg BC | 715 |
24 | Ersare, Isac / Svedberg, Joakim | IKSU | 705 |
25 | Brink, Alfred / Thor, Gustav | Engelholms VS / Ystads VK | 630 |
26 | Gustafsson, Niklas / Norman, Måns | Bromma KFUK-KFUM | 620 |
27 | Nyström, Viktor / Welin, Manne | Göteborg BC | 615 |
28 | Lundstedt, Daniel / Lundqvist, Henrik | IKSU | 615 |
29 | Hanna, Johan / Öhman, Ossian | Södertelge VBK | 555 |
30 | Johansson, Stefan / Molin, Gustav | Göteborg BC / Sollentuna VK | 485 |
31 | Dahl, Andreas / Sanderberg, John | Malmö BC |
470
|
32 | Bager, Simon / Larsson, Joel | Göteborg BC | 440 |
| | | |
| Reserver | | |
1 | Bergström, Elias / Vincent, Leon | IKSU / Göteborg BC | 422 |
2 | Holm, Sebastian / Löveborn, Markus | Göteborg BC | 418 |
3 | Edgren, Stefan / Isaksson, Fabian | Södertelge VBK / Bromma KFUK-KFUM | 385 |
4 | Gunnarsson Svärd, Stefan / Brinkborg, Hannes | Malmö BC / Team Gotland Volleybollklubb | 340 |
5 | Löwendahl, Eric / Westerberg, Ture | Engelholms VS / Södertelge VBK | 121 |
6 | Boström, Rasmus / Boström, Hugo | Göteborg BC | 70 |
7 | Wessberg, Anton / Wessberg, Gustav | Team Gotland / Beachbrothers BC | 46 |